Le réflexe web pour les passionnés de la mode
Rentrez en contact avec les passionnés de la mode, de la chaussure et de la maroquinerie.
"Solution Qualité Globale"
CTC est le leader international pour le contrôle qualité, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le conseil et la formation pour les entreprises des secteurs de la mode, de la chaussure, de la maroquinerie et de la ganterie.
L’espace services "Premium" de la filière cuir
Réservé aux entreprises membres de CTC, ce portail vous accompagne au quotidien dans votre activité avec des services exclusifs.
Les entreprises membres de CTC, à jour du paiement de leur taxe fiscale affectée, peuvent bénéficier de subventions pour des opérations collectives qui peuvent être de plusieurs types :
SUBVENTION CTC | OBJET | PLAFOND DES DÉPENSES ÉLIGIBLES (par an et par entreprise) | TAUX D’AIDE |
SALONS & MISSIONS |
|
Selon les salons | 50% |
COMMUNICATION DIGITALE | Aide à la création de contenu digital destiné aux sites internet et aux réseaux sociaux. | 20 000€ de dépenses | 50% |
SITE INTERNET & E-SHOP | Aide à la réalisation, l’optimisation et la traduction de sites internet et e-shop. | 15 000€ de dépenses | 50% |
OUTILS DE GESTION NUMÉRIQUE | Aide à la mise en place des outils de gestion numérique suivants : CRM, PLM, CAO, ERP et PIM. | 30 000€ de dépenses | 50% |
LABELLISATION VOLONTAIRE | Aide à la mise en place de labels volontaires. | 20 000€ de dépenses | 50% |
CUIR & SAVOIR-FAIRE | Aide à la formation de salariés pour la transmission d’un savoir-faire « métier » en lien avec la conception et la fabrication de produits de la filière, le classement des peaux et cuirs ainsi que leur tri. | De 35 714 € à 50 000€ (selon la taille de l’entreprise) | 70% (TPE) 60% (PME) 50% (ETI/GE) |
RSE / DIAGNOSTIC ÉNERGIE | Aide pour la réalisation d’études et de diagnostics en amont d’un projet d’économie d’énergie. | 10 000€ de dépenses | 50% |
RSE / MISE EN ŒUVRE ÉNERGIE | Aide pour l’accompagnement à la mise en œuvre de projets d’économie d’énergie. | 15 000€ de dépenses | 50% |
RSE / AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL | Aide pour la mise en place d’approches structurées de protection des salariés. | 10 000€ de dépenses | 50% |
RSE / ÉCO-CONCEPTION | Aide pour la mise en œuvre de démarches d’éco-conception et le développement de produits éco-conçus. | 10 000€ de dépenses | 50% |
RSE / IMPACT DES SITES DE PRODUCTION | Aide pour la réalisation d’études et de diagnostics (hors cadre réglementaire) pour un projet de réduction de l’impact environnemental des sites de production. | 10 000€ de dépenses | 50% |
RSE / NOUVELLES POLITIQUES RH | Aide pour l’accompagnement à l’intégration de politiques RH différenciantes ou innovantes. | 15 000€ de dépenses | 50% |
RSE / MOBILITÉ DES SALARIÉS | Aide pour la mise en place de projets destinés à diminuer l’impact carbone dû aux déplacements des salariés. | 10 000€ de dépenses | 50% |
DÉPÔT & PROTECTION DE MARQUE | Aide au dépôt et à la protection des marques à l’international. | 5 000 € de dépenses | 50% |
La liste des opérations est accessible sur notre interface web de gestion des subventions CTC.
Si vous êtes intéressé par un autre salon à dimension internationale ne figurant pas dans la liste des opérations subventionnées, n’hésitez pas à transmettre votre demande à l'opérateur de votre secteur d'activité, afin qu’il puisse étudier son intégration dans le budget N+1.